Ässät

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 13 26 6 6 14 3 70 88 -18 26 21 0,81 27 1,04 23,1 34,6 2,7 3,4 6,1
Vieras 13 26 10 7 9 2 83 78 5 37 29 1,12 39 1,50 38,5 46,2 3,2 3,0 6,2
Yhteensä 13 52 16 13 23 5 153 166 -13 63 50 0,96 66 1,27 30,8 40,4 2,9 3,2 6,1
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 5-1 1-2 2-5 1-3 3-9
2024-25 3-4 VL 4-1 4-3 3-4 VL 8-4
2023-24 3-4 VL 1-2 JA 2-1 1-4 5-7
2022-23 1-3 3-4 JA 2-4 3-0 4-8
2021-22 1-2 4-3 JA 0-1 1-3 2-10
2020-21 1-6 4-3 JA 1-3 2-1 5-7
2019-20 3-4 JA 1-5 3-4 3-2 JA 3-9
2018-19 1-4 0-3 5-2 1-5 3-9
2017-18 4-1 0-4 6-1 5-2 9-3
2016-17 0-3 5-2 2-5 4-3 JA 5-7
2015-16 3-4 VL 7-4 2-1 JA 1-0 9-3
1988-89 5-5 JA 4-6 5-7 9-6 3-5
1987-88 4-1 2-6 2-4 13-5 4-4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata