Jukurit

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 9 26 10 6 10 0 61 64 -3 36 26 1,00 36 1,38 38,5 38,5 2,3 2,5 4,8
Vieras 9 26 10 4 12 1 57 64 -7 35 25 0,96 35 1,35 38,5 42,3 2,2 2,5 4,7
Yhteensä 9 52 20 10 22 1 118 128 -10 71 51 0,98 71 1,37 38,5 40,4 2,3 2,5 4,7
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2024-25 4-1 2-1 1-4 1-5 6-6
2023-24 3-4 JA 1-2 3-1 4-0 6-0 6-3 13-5
2022-23 4-3 2-6 1-3 3-1 2-1 VL 3-1 11-7
2021-22 1-3 2-3 3-4 JA 4-1 5-2 2-1 10-8
2020-21 3-4 0-3 0-4 5-1 4-2 2-5 6-12
2019-20 3-4 VL 2-5 2-3 1-2 1-2 3-1 4-14
2018-19 4-1 2-3 VL 3-2 1-2 JA 2-3 JA 0-1 JA 10-8
2017-18 1-3 0-3 3-1 2-3 JA 3-2 1-4 7-11
2016-17 2-3 VL 1-3 2-1 1-2 0-2 1-3 4-14

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata