Jukurit

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 27 11 4 12 4 64 74 -10 41 30 1,11 41 1,52 40,7 55,6 2,4 2,7 5,1
Vieras 10 27 4 9 14 5 63 86 -23 26 22 0,81 26 0,96 14,8 33,3 2,3 3,2 5,5
Yhteensä 10 54 15 13 26 9 127 160 -33 67 52 0,96 67 1,24 27,8 44,4 2,4 3,0 5,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 2-1 3-5 3-3
2024-25 1-2 3-2 JA 2-3 2-9 2-10
2023-24 3-2 1-4 3-1 4-2 1-0 3-2 JA 14-4
2022-23 2-3 3-1 2-3 5-4 VL 3-6 2-4 5-13
2021-22 2-1 VL 3-0 4-3 JA 3-1 4-1 4-2 16-2
2020-21 1-2 1-4 3-2 2-5 0-3 0-3 3-15
2019-20 2-3 JA 4-3 VL 0-6 2-4 2-5 1-8 3-15
2018-19 4-3 JA 5-1 3-6 2-3 3-4 VL 2-7 6-12
2017-18 0-3 0-1 2-3 3-0 3-2 VL 0-3 5-13
2016-17 4-2 2-3 JA 5-2 3-2 JA 3-4 VL 0-1 10-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata