Jukurit

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 8 24 10 3 11 3 57 62 -5 36 26 1,08 36 1,50 41,7 54,2 2,4 2,6 5,0
Vieras 8 24 4 9 11 5 57 76 -19 26 22 0,92 26 1,08 16,7 37,5 2,4 3,2 5,5
Yhteensä 8 48 14 12 22 8 114 138 -24 62 48 1,00 62 1,29 29,2 45,8 2,4 2,9 5,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2023-24 3-2 1-4 3-1 4-2 1-0 3-2 JA 14-4
2022-23 2-3 3-1 2-3 5-4 VL 3-6 2-4 5-13
2021-22 2-1 VL 3-0 4-3 JA 3-1 4-1 4-2 16-2
2020-21 1-2 1-4 3-2 2-5 0-3 0-3 3-15
2019-20 2-3 JA 4-3 VL 0-6 2-4 2-5 1-8 3-15
2018-19 4-3 JA 5-1 3-6 2-3 3-4 VL 2-7 6-12
2017-18 0-3 0-1 2-3 3-0 3-2 VL 0-3 5-13
2016-17 4-2 2-3 JA 5-2 3-2 JA 3-4 VL 0-1 10-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata