Jukurit

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 28 11 4 13 4 64 76 -12 41 30 1,07 41 1,46 39,3 53,6 2,3 2,7 5,0
Vieras 10 28 4 9 15 5 63 88 -25 26 22 0,79 26 0,93 14,3 32,1 2,3 3,1 5,4
Yhteensä 10 56 15 13 28 9 127 164 -37 67 52 0,93 67 1,20 26,8 42,9 2,3 2,9 5,2
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 2-1 3-5 0-2 0-2 3-9
2024-25 1-2 3-2 JA 2-3 2-9 2-10
2023-24 3-2 1-4 3-1 4-2 1-0 3-2 JA 14-4
2022-23 2-3 3-1 2-3 5-4 VL 3-6 2-4 5-13
2021-22 2-1 VL 3-0 4-3 JA 3-1 4-1 4-2 16-2
2020-21 1-2 1-4 3-2 2-5 0-3 0-3 3-15
2019-20 2-3 JA 4-3 VL 0-6 2-4 2-5 1-8 3-15
2018-19 4-3 JA 5-1 3-6 2-3 3-4 VL 2-7 6-12
2017-18 0-3 0-1 2-3 3-0 3-2 VL 0-3 5-13
2016-17 4-2 2-3 JA 5-2 3-2 JA 3-4 VL 0-1 10-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata