Jukurit

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 20 9 4 7 4 66 50 16 35 26 1,30 35 1,75 45,0 65,0 3,3 2,5 5,8
Vieras 10 19 8 3 8 2 46 49 -3 29 21 1,11 29 1,53 42,1 52,6 2,4 2,6 5,0
Yhteensä 10 39 17 7 15 6 112 99 13 64 47 1,21 64 1,64 43,6 59,0 2,9 2,5 5,4
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 4-1 4-0 3-1 6-2 12-0
2024-25 1-4 4-6 3-6 3-6 0-12
2023-24 3-0 2-4 4-1 3-5 6-6
2022-23 0-3 1-4 5-2 2-1 JA 5-7
2021-22 2-0 5-4 VL 1-0 3-2 JA 10-2
2020-21 1-4 0-6 2-1 VL 2-7
2019-20 4-1 6-1 5-0 0-3 9-3
2018-19 1-4 2-1 3-4 JA 5-4 VL 6-6
2017-18 4-3 3-1 5-1 3-4 9-3
2016-17 1-3 1-2 3-1 4-3 JA 5-7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata