2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
Koti | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18 | 6 | 16 | 11 | 1,38 | 16 | 2,00 | 62,5 | 62,5 | 3,0 | 2,3 | 5,3 |
Vieras | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 24 | 4 | 17 | 13 | 1,30 | 17 | 1,70 | 40,0 | 60,0 | 2,8 | 2,4 | 5,2 |
Yhteensä | 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 2 | 52 | 42 | 10 | 33 | 24 | 1,33 | 33 | 1,83 | 50,0 | 61,1 | 2,9 | 2,3 | 5,2 |
Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 |
KalPa -Tappara
1-4
|
JYP -KalPa
4-3
|
KalPa -JYP
4-1
|
||||
2024-10-21 |
Jukurit -KalPa
3-2 JA
|
KalPa -HIFK
3-4 JA
|
|||||
2024-10-14 |
KalPa -HPK
3-2
|
Kärpät -KalPa
4-5 VL
|
Kärpät -KalPa
1-2
|
||||
2024-10-07 |
KalPa -JYP
3-4
|
||||||
2024-09-30 |
Ässät -KalPa
0-3
|
Sport -KalPa
2-4
|
|||||
2024-09-23 |
Tappara -KalPa
3-1
|
KalPa -Jukurit
2-1
|
K-Espoo -KalPa
1-2 VL
|
||||
2024-09-16 |
KooKoo -KalPa
3-4
|
KalPa -TPS
5-0
|
|||||
2024-09-09 |
KalPa -SaiPa
3-2
|
JYP -KalPa
3-2
|