KalPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 9 22 10 7 5 5 72 48 24 42 32 1,45 42 1,91 45,5 68,2 3,3 2,2 5,5
Vieras 9 20 8 6 6 4 44 43 1 34 26 1,30 34 1,70 40,0 60,0 2,2 2,2 4,4
Yhteensä 9 42 18 13 11 9 116 91 25 76 58 1,38 76 1,81 42,9 64,3 2,8 2,2 4,9
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2017-18 3-4 JA 1-0 2-5 1-2 4-8
2016-17 3-2 VL 4-2 2-1 6-0 11-1
2015-16 4-3 JA 1-3 4-2 6-4 8-4
2014-15 5-2 1-0 0-2 2-1 VL 3-0 11-4
2013-14 1-3 2-3 0-1 VL 3-4 VL 0-4 2-13
2012-13 2-1 VL 2-3 VL 2-3 5-4 VL 3-0 8-7
2011-12 4-1 3-2 VL 3-2 4-0 4-1 14-1
2010-11 0-1 3-2 JA 4-3 VL 3-2 5-2 10-5
2009-10 5-1 1-5 3-2 VL 1-5 5-3 8-7

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata