Kärpät

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 38 78 47 13 18 6 310 218 92 138 113 1,45 160 2,05 60,3 67,9 4,0 2,8 6,8
Vieras 38 78 33 16 29 8 238 232 6 110 90 1,15 123 1,58 42,3 52,6 3,1 3,0 6,0
Runkosarja 38 156 80 29 47 14 548 450 98 248 203 1,30 283 1,81 51,3 60,3 3,5 2,9 6,4
Playoffs 7 26 11 7 8 5 77 60 17 0 34 1,31 45 1,73 42,3 61,5 3,0 2,3 5,3
Yhteensä 38 182 91 36 55 19 625 510 115 248 237 1,30 328 1,80 50,0 60,4 3,4 2,8 6,2
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 6-2 7-2 2-3 JA 1-2 7-5
2024-25 3-4 JA 2-4 4-3 JA 3-2 JA 5-7
2023-24 3-6 4-0 4-3 JA 1-4 5-7
2022-23 1-3 3-0 1-2 2-3 JA 4-8
Puolivälierät 2022 1-5 1-2 JA 2-1 JA 3-2 JA 0-1 2-1 1-2 JA 3-4
2021-22 3-4 JA 1-3 5-6 0-4 1-11
2020-21 4-3 VL 4-3 JA 1-2 1-0 7-5
2019-20 3-1 5-0 1-2 JA 3-0 10-2
Puolivälierät 2019 4-3 JA 4-0 2-1 3-2 JA 4-0
2018-19 1-0 2-1 2-1 JA 4-1 11-1
2017-18 4-3 2-0 5-4 JA 4-0 11-1
2016-17 2-0 2-3 3-2 JA 2-1 8-4
2015-16 2-0 5-2 2-1 3-2 VL 11-1
2014-15 1-3 3-2 1-2 VL 4-3 7-5
2013-14 1-3 2-5 3-1 4-3 6-6
2012-13 3-4 JA 5-3 3-0 3-0 10-2
2011-12 3-0 2-1 1-4 0-3 5-2 9-6
2010-11 4-2 3-1 1-4 4-3 4-1 12-3
2009-10 0-3 6-5 VL 6-4 2-4 5-7
2008-09 2-4 2-3 4-5 4-1 3-9
Puolivälierät 2008 7-1 2-3 7-5 0-3 6-3 2-1 JA 4-2
2007-08 3-1 4-3 3-4 VL 6-2 10-2
2006-07 2-0 4-3 VL 4-0 5-4 11-1
2005-06 2-0 2-3 5-1 3-0 9-3
2004-05 7-3 3-2 VL 4-1 3-6 8-4
2003-04 4-3 JA 4-2 6-0 3-4 JA 7-3
2002-03 2-1 5-2 3-2 JA 3-0 8-1
2001-02 3-2 2-2 JA 9-0 2-4 5-3
Pronssiottelu 2001 0-2 0-1
2000-01 0-3 3-2 2-7 2-2 JA 3-5
1988-89 4-7 2-6 5-8 6-7 0-8
1987-88 4-2 3-7 1-4 1-5 2-6
1986-87 3-0 8-3 4-2 2-4 5-4 2-7 8-4
1985-86 2-5 2-4 4-3 5-5 JA 3-5
Välierät 1985 4-2 2-3 2-5 3-5 1-3
1984-85 3-5 4-5 JA 2-5 5-2 2-6
Puolivälierät 1984 5-1 4-3 2-0
1983-84 2-3 9-2 6-3 8-7 6-2
1982-83 4-3 7-3 2-9 6-3 6-2
1981-82 7-5 7-5 0-1 11-6 6-2
Puolivälierät 1981 5-1 5-2 2-0
1980-81 3-3 6-4 5-4 7-5 7-1
1979-80 2-2 10-5 3-5 5-2 5-3
1978-79 1-3 4-3 4-3 7-0 6-2
1977-78 4-7 6-9 6-2 7-3 4-4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata