Kärpät

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 29 60 34 7 19 2 236 169 67 99 77 1,28 111 1,85 56,7 60,0 3,9 2,8 6,8
Vieras 29 60 32 6 22 5 221 185 36 97 75 1,25 107 1,78 53,3 61,7 3,7 3,1 6,8
Runkosarja 29 120 66 13 41 7 457 354 103 196 152 1,27 218 1,82 55,0 60,8 3,8 3,0 6,8
Playoffs 2 11 5 3 3 2 28 23 5 0 15 1,36 20 1,82 45,5 63,6 2,5 2,1 4,6
Yhteensä 29 131 71 16 44 9 485 377 108 196 167 1,27 238 1,82 54,2 61,1 3,7 2,9 6,6
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2020-21 5-2 1-2 2-1 2-0 9-3
2019-20 5-3 3-0 5-3 8-1 12-0
2018-19 1-0 3-2 6-2 3-2 12-0
2017-18 5-2 3-2 VL 1-3 4-1 8-4
2016-17 1-2 2-1 JA 5-1 4-3 JA 7-5
2015-16 3-4 4-3 2-3 VL 4-1 7-5
2014-15 2-4 3-2 5-1 5-1 9-3
2013-14 2-3 3-0 5-1 4-0 9-3
2012-13 3-0 6-4 3-2 2-3 9-3
Puolivälierät 2012 0-5 4-3 JA 4-1 4-1 2-4 3-4 JA 2-3 3-4
2011-12 2-3 1-4 5-4 6-3 6-6
2010-11 0-3 5-4 JA 1-4 3-1 5-7
2009-10 3-2 5-0 5-6 5-2 9-3
2008-09 2-3 3-2 7-1 3-1 9-3
2007-08 3-6 4-3 VL 2-1 5-3 8-4
Puolivälierät 2007 3-0 2-0 3-2 JA 1-0 4-0
2006-07 1-0 VL 4-2 1-3 6-1 8-4
2005-06 5-1 3-2 2-3 JA 2-4 7-5
2004-05 3-1 6-2 8-2 6-2 12-0
2003-04 5-2 3-4 3-2 JA 9-3 6-3
2002-03 8-2 3-1 4-2 1-4 6-2
2001-02 2-3 4-2 3-6 3-3 JA 2-0 2-5 5-7
2000-01 1-1 JA 4-5 3-5 2-5 3-4 2-2 JA 2-10
1984-85 4-1 3-1 6-1 2-3 6-2
1983-84 5-2 7-2 6-5 7-4 8-0
1982-83 5-6 3-6 10-1 4-6 2-6
1981-82 6-3 4-14 10-6 3-10 4-4
1980-81 4-3 1-5 3-4 3-3 3-5
1979-80 5-3 0-4 5-2 5-7 4-4
1978-79 8-2 3-7 0-7 2-3 2-6
1977-78 3-6 8-3 6-10 7-9 2-6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata