SaiPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 9 20 6 6 8 2 43 44 -1 26 20 1,00 26 1,30 30,0 40,0 2,2 2,2 4,4
Vieras 9 22 5 7 10 2 48 72 -24 24 19 0,86 24 1,09 22,7 31,8 2,2 3,3 5,5
Yhteensä 9 42 11 13 18 4 91 116 -25 50 39 0,93 50 1,19 26,2 35,7 2,2 2,8 4,9
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2017-18 4-3 JA 0-1 5-2 2-1 8-4
2016-17 2-3 VL 2-4 1-2 0-6 1-11
2015-16 3-4 JA 3-1 2-4 4-6 4-8
2014-15 2-5 0-1 2-0 1-2 VL 0-3 4-11
2013-14 3-1 3-2 1-0 VL 4-3 VL 4-0 13-2
2012-13 1-2 VL 3-2 VL 3-2 4-5 VL 0-3 7-8
2011-12 1-4 2-3 VL 2-3 0-4 1-4 1-14
2010-11 1-0 2-3 JA 3-4 VL 2-3 2-5 5-10
2009-10 1-5 5-1 2-3 VL 5-1 3-5 7-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata