Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 20 3 4 13 2 38 60 -22 15 12 0,60 15 0,75 15,0 25,0 1,9 3,0 4,9
Vieras 10 20 5 4 11 1 40 52 -12 20 15 0,75 20 1,00 25,0 30,0 2,0 2,6 4,6
Yhteensä 10 40 8 8 24 3 78 112 -34 35 27 0,68 35 0,88 20,0 27,5 2,0 2,8 4,8
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2023-24 1-3 0-1 VL 4-1 4-3 7-5
2022-23 1-2 2-5 4-3 VL 3-2 VL 4-8
2021-22 2-4 0-3 0-3 1-4 0-12
2020-21 1-0 4-3 VL 6-1 2-3 8-4
2019-20 1-2 1-3 2-3 JA 2-6 1-11
2018-19 3-1 5-2 4-5 JA 1-2 7-5
2017-18 1-2 1-3 2-4 1-3 0-12
2016-17 2-3 JA 1-2 2-3 VL 0-3 2-10
2015-16 3-5 0-2 2-4 4-2 3-9
2014-15 2-3 0-3 0-4 3-1 3-9

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata