Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 22 3 6 13 4 44 64 -20 19 16 0,73 19 0,86 13,6 31,8 2,0 2,9 4,9
Vieras 11 22 5 5 12 1 44 58 -14 21 16 0,73 21 0,95 22,7 27,3 2,0 2,6 4,6
Yhteensä 11 44 8 11 25 5 88 122 -34 40 32 0,73 40 0,91 18,2 29,5 2,0 2,8 4,8
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2024-25 2-3 VL 3-2 JA 3-2 JA 2-3 5-7
2023-24 1-3 0-1 VL 4-1 4-3 7-5
2022-23 1-2 2-5 4-3 VL 3-2 VL 4-8
2021-22 2-4 0-3 0-3 1-4 0-12
2020-21 1-0 4-3 VL 6-1 2-3 8-4
2019-20 1-2 1-3 2-3 JA 2-6 1-11
2018-19 3-1 5-2 4-5 JA 1-2 7-5
2017-18 1-2 1-3 2-4 1-3 0-12
2016-17 2-3 JA 1-2 2-3 VL 0-3 2-10
2015-16 3-5 0-2 2-4 4-2 3-9
2014-15 2-3 0-3 0-4 3-1 3-9

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata