Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 19 8 3 8 1 49 46 3 28 20 1,05 28 1,47 42,1 47,4 2,6 2,4 5,0
Vieras 10 20 7 4 9 0 50 66 -16 25 18 0,90 25 1,25 35,0 35,0 2,5 3,3 5,8
Yhteensä 10 39 15 7 17 1 99 112 -13 53 38 0,97 53 1,36 38,5 41,0 2,5 2,9 5,4
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 1-4 0-4 1-3 2-6 0-12
2024-25 4-1 6-4 6-3 6-3 12-0
2023-24 0-3 4-2 1-4 5-3 6-6
2022-23 3-0 4-1 2-5 1-2 JA 7-5
2021-22 0-2 4-5 VL 0-1 2-3 JA 2-10
2020-21 4-1 6-0 1-2 VL 7-2
2019-20 1-4 1-6 0-5 3-0 3-9
2018-19 4-1 1-2 4-3 JA 4-5 VL 6-6
2017-18 3-4 1-3 1-5 4-3 3-9
2016-17 3-1 2-1 1-3 3-4 JA 7-5

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata