Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 19 6 6 7 1 53 61 -8 25 19 1,00 25 1,32 31,6 36,8 2,8 3,2 6,0
Vieras 10 20 1 6 13 4 46 71 -25 13 12 0,60 13 0,65 5,0 25,0 2,3 3,6 5,9
Yhteensä 10 39 7 12 20 5 99 132 -33 38 31 0,79 38 0,97 17,9 30,8 2,5 3,4 5,9
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2024-25 2-3 5-1 6-5 JA 2-5 5-7
2023-24 1-3 4-5 VL 0-3 4-5 VL 2-10
2022-23 1-5 3-6 1-2 VL 0-1 1-11
2021-22 4-3 2-4 1-3 3-2 VL 5-7
2020-21 0-4 3-4 1-3 0-9
2019-20 7-2 5-4 1-7 5-2 9-3
2018-19 4-1 3-4 2-5 0-4 3-9
2017-18 3-4 VL 2-1 JA 3-4 1-4 3-9
2016-17 4-3 VL 3-2 1-2 JA 2-4 6-6
2015-16 1-2 JA 3-4 3-4 VL 3-2 VL 4-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata