Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 23 5 7 11 1 58 83 -25 23 18 0,78 23 1,00 21,7 26,1 2,5 3,6 6,1
Vieras 11 21 3 10 8 4 55 72 -17 23 20 0,95 23 1,10 14,3 33,3 2,6 3,4 6,0
Yhteensä 11 44 8 17 19 5 113 155 -42 46 38 0,86 46 1,05 18,2 29,5 2,6 3,5 6,1
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2023-24 4-1 4-3 JA 1-0 3-4 JA 9-3
2022-23 1-3 2-5 2-3 JA 2-3 VL 2-10
2021-22 4-0 2-1 2-3 JA 7-2
2020-21 2-5 4-5 VL 4-2 4-1 7-5
2019-20 3-2 JA 4-1 2-3 VL 2-4 6-6
2018-19 4-5 JA 1-5 2-3 1-2 JA 2-10
2017-18 3-5 2-3 JA 4-7 2-1 JA 3-9
2016-17 3-1 1-4 2-5 0-4 3-9
2015-16 2-3 0-5 2-3 3-4 VL 1-11
2014-15 0-3 4-3 VL 2-3 VL 3-4 VL 4-3 VL 6-9
1975-76 1-7 3-6 6-7 6-10 0-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata