Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 12 25 7 7 11 1 65 85 -20 29 22 0,88 29 1,16 28,0 32,0 2,6 3,4 6,0
Vieras 12 23 3 12 8 5 60 77 -17 26 23 1,00 26 1,13 13,0 34,8 2,6 3,3 6,0
Yhteensä 12 48 10 19 19 6 125 162 -37 55 45 0,94 55 1,15 20,8 33,3 2,6 3,4 6,0
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2024-25 3-2 VL 5-1 2-3 JA 2-1 9-3
2023-24 4-1 4-3 JA 1-0 3-4 JA 9-3
2022-23 1-3 2-5 2-3 JA 2-3 VL 2-10
2021-22 4-0 2-1 2-3 JA 7-2
2020-21 2-5 4-5 VL 4-2 4-1 7-5
2019-20 3-2 JA 4-1 2-3 VL 2-4 6-6
2018-19 4-5 JA 1-5 2-3 1-2 JA 2-10
2017-18 3-5 2-3 JA 4-7 2-1 JA 3-9
2016-17 3-1 1-4 2-5 0-4 3-9
2015-16 2-3 0-5 2-3 3-4 VL 1-11
2014-15 0-3 4-3 VL 2-3 VL 3-4 VL 4-3 VL 6-9
1975-76 1-7 3-6 6-7 6-10 0-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata