Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 22 8 8 6 5 62 58 4 37 29 1,32 37 1,68 36,4 59,1 2,8 2,6 5,5
Vieras 11 22 9 6 7 3 50 55 -5 36 27 1,23 36 1,64 40,9 54,5 2,3 2,5 4,8
Yhteensä 11 44 17 14 13 8 112 113 -1 73 56 1,27 73 1,66 38,6 56,8 2,5 2,6 5,1
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2024-25 3-1 3-1 3-2 JA 0-5 8-4
2023-24 4-2 5-1 3-2 VL 2-3 JA 9-3
2022-23 0-4 3-2 2-1 5-2 9-3
2021-22 1-3 0-3 2-3 JA 2-1 VL 3-9
2020-21 1-3 3-2 VL 0-5 2-1 5-7
2019-20 5-3 1-3 3-2 VL 2-1 JA 7-5
2018-19 4-2 4-3 VL 4-7 1-5 5-7
2017-18 5-3 7-5 2-3 4-3 9-3
2016-17 1-0 3-4 JA 0-2 4-2 7-5
2015-16 2-1 JA 2-3 VL 4-1 2-3 VL 7-5
2014-15 2-3 1-2 JA 3-4 2-1 4-8

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata