Sport

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 8 22 3 7 12 4 63 86 -23 19 17 0,77 20 0,91 13,6 31,8 2,9 3,9 6,8
Vieras 8 22 4 7 11 3 46 72 -26 22 18 0,82 22 1,00 18,2 31,8 2,1 3,3 5,4
Yhteensä 8 44 7 14 23 7 109 158 -49 41 35 0,80 42 0,95 15,9 31,8 2,5 3,6 6,1
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2020-21 1-0 JA 5-6 VL 4-2 3-0 1-4 3-5 9-9
2019-20 1-5 2-3 JA 2-1 JA 1-2 1-3 1-2 3-15
2018-19 2-3 JA 0-3 3-6 6-5 JA 1-3 4-2 6-12
2017-18 4-5 JA 0-1 JA 2-5 4-0 2-1 JA 2-3 7-11
2016-17 2-3 3-2 5-6 0-7 1-3 5-4 VL 5-13
2015-16 3-2 VL 1-2 6-7 VL 2-3 6-5 VL 2-3 JA 6-12
2014-15 2-5 3-1 2-5 2-4 3-9
1975-76 0-6 7-6 1-10 1-4 2-6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata