TPS

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 31 62 39 11 12 4 270 145 125 104 93 1,50 132 2,13 62,9 69,4 4,4 2,3 6,7
Vieras 31 62 35 7 20 3 212 164 48 88 80 1,29 115 1,85 56,5 61,3 3,4 2,6 6,1
Runkosarja 31 124 74 18 32 7 482 309 173 192 173 1,40 247 1,99 59,7 65,3 3,9 2,5 6,4
Playoffs 3 9 5 2 2 1 27 14 13 0 13 1,44 18 2,00 55,6 66,7 3,0 1,6 4,6
Yhteensä 31 133 79 20 34 8 509 323 186 192 186 1,40 265 1,99 59,4 65,4 3,8 2,4 6,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2016-17 1-6 1-2 JA 1-2 JA 1-2 2-10
2015-16 0-1 1-2 2-5 1-2 0-12
2014-15 3-0 2-3 JA 1-2 2-1 7-5
2013-14 2-3 3-5 0-4 3-4 0-12
2012-13 3-1 5-2 2-3 3-5 6-6
2011-12 2-4 0-5 3-2 VL 4-2 5-7
2010-11 0-1 5-0 1-5 2-3 VL 4-8
2009-10 10-2 3-2 VL 0-4 3-0 8-4
2008-09 0-3 3-2 3-2 VL 2-0 8-4
2007-08 1-5 4-1 3-4 1-2 JA 4-8
1. kierros 2007 0-2 1-3 0-2
2006-07 4-1 3-1 4-3 JA 2-3 8-4
2005-06 5-3 2-1 VL 2-0 1-0 VL 10-2
2004-05 5-2 5-2 5-2 3-0 12-0
2003-04 2-2 JA 6-4 5-2 7-1 7-1
2002-03 1-0 5-2 5-4 3-2 8-0
Puolivälierät 2002 4-1 4-5 JA 3-2 JA 2-0 3-1
2001-02 1-1 JA 3-2 JA 2-3 JA 2-3 4-6
Puolivälierät 2001 3-0 4-0 6-1 3-0
2000-01 5-1 3-2 3-1 1-2 6-2
1999-00 5-1 6-2 7-1 5-2 8-0
1993-94 9-0 7-1 10-2 17-2 8-0
1992-93 6-4 6-4 5-4 3-4 6-2
1991-92 4-1 3-2 2-3 2-1 6-2
1990-91 3-1 3-2 2-0 6-1 8-0
1984-85 5-5 JA 5-3 10-2 6-2 7-1
1983-84 7-3 6-4 4-2 5-1 8-0
1982-83 3-7 4-3 4-3 5-2 6-2
1981-82 3-3 5-3 6-1 4-6 5-3
1980-81 5-3 1-4 5-4 11-5 6-2
1979-80 7-3 4-2 7-3 6-1 8-0
1978-79 5-4 2-1 2-4 1-3 4-4
1977-78 6-3 5-2 9-4 4-3 8-0
1976-77 1-6 8-6 3-3 15-3 5-3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata