Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Tappara 1 36 24 4 8 0 169 123 46 52 1,44 66,7 66,7 4,7 3,4 8,1 2
Ässät 2 36 24 2 10 0 194 121 73 50 1,39 66,7 66,7 5,4 3,4 8,8 1
TPS 3 36 22 3 11 0 180 123 57 47 1,31 61,1 61,1 5,0 3,4 8,4 3
Ilves 4 36 19 3 14 0 187 169 18 41 1,14 52,8 52,8 5,2 4,7 9,9 4
Kiekkoreipas 5 36 17 2 17 0 150 167 -17 36 1,00 47,2 47,2 4,2 4,6 8,8
HIFK 6 36 16 4 16 0 161 144 17 36 1,00 44,4 44,4 4,5 4,0 8,5
Kärpät 7 36 13 4 19 0 176 209 -33 30 0,83 36,1 36,1 4,9 5,8 10,7
KOO-VEE 8 36 11 4 21 0 148 214 -66 26 0,72 30,6 30,6 4,1 5,9 10,1
Lukko 9 36 10 5 21 0 176 219 -43 25 0,69 27,8 27,8 4,9 6,1 11,0
Jokerit 10 36 7 3 26 0 125 177 -52 17 0,47 19,4 19,4 3,5 4,9 8,4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata