Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
TPS 1 36 24 2 10 1 163 124 39 50 1,39 63,9 66,7 4,5 3,4 8,0 2
Kärpät 2 36 22 2 12 0 153 105 48 46 1,28 61,1 61,1 4,3 2,9 7,2 3
Ilves 3 36 22 1 13 2 168 133 35 45 1,25 55,6 61,1 4,7 3,7 8,4 1
Ässät 4 36 22 0 14 1 166 129 37 44 1,22 58,3 61,1 4,6 3,6 8,2 4
HIFK 5 36 19 2 15 2 189 152 37 40 1,11 47,2 52,8 5,3 4,2 9,5
Tappara 6 36 16 2 18 1 152 147 5 34 0,94 41,7 44,4 4,2 4,1 8,3
Lukko 7 36 13 3 20 2 131 149 -18 29 0,81 30,6 36,1 3,6 4,1 7,8
Jokerit 8 36 13 2 21 1 154 176 -22 28 0,78 33,3 36,1 4,3 4,9 9,2
SaiPa 9 36 11 3 22 2 127 199 -72 25 0,69 25,0 30,6 3,5 5,5 9,1
Kiekkoreipas 10 36 8 3 25 1 111 200 -89 19 0,53 19,4 22,2 3,1 5,6 8,6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata