Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
TPS 1 48 28 8 12 4 178 138 40 64 1,33 50,0 58,3 3,7 2,9 6,6 1
Jokerit 2 48 28 7 13 0 185 133 52 63 1,31 58,3 58,3 3,9 2,8 6,6 5
HIFK 3 48 25 6 17 1 168 160 8 56 1,17 50,0 52,1 3,5 3,3 6,8 6
HPK 4 48 25 4 19 2 178 137 41 54 1,13 47,9 52,1 3,7 2,9 6,6 2
JyP HT 5 48 25 4 19 2 171 146 25 54 1,13 47,9 52,1 3,6 3,0 6,6 3
Lukko 6 48 23 8 17 1 165 138 27 54 1,13 45,8 47,9 3,4 2,9 6,3 7
Ässät 7 48 22 8 18 3 180 152 28 52 1,08 39,6 45,8 3,8 3,2 6,9 4
Ilves 8 48 20 8 20 3 150 155 -5 48 1,00 35,4 41,7 3,1 3,2 6,4 8
Tappara 9 48 19 8 21 0 172 155 17 46 0,96 39,6 39,6 3,6 3,2 6,8
KalPa 10 48 17 5 26 1 159 185 -26 39 0,81 33,3 35,4 3,3 3,9 7,2
Kiekko-Espoo 11 48 12 7 29 0 122 194 -72 31 0,65 25,0 25,0 2,5 4,0 6,6
Reipas 12 48 6 3 39 0 125 260 -135 15 0,31 12,5 12,5 2,6 5,4 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata