Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Jokerit 1 56 35 7 14 1 184 128 56 77 1,38 60,7 62,5 3,3 2,3 5,6 5
TPS 2 56 36 4 16 0 186 115 71 76 1,36 64,3 64,3 3,3 2,1 5,4 1
Tappara 3 56 32 5 19 2 166 134 32 69 1,23 53,6 57,1 3,0 2,4 5,4 2
HIFK 4 56 26 7 23 2 173 171 2 59 1,05 42,9 46,4 3,1 3,1 6,1 6
Ilves 5 56 24 11 21 3 147 146 1 59 1,05 37,5 42,9 2,6 2,6 5,2 3
Lukko 6 56 21 14 21 0 146 146 0 56 1,00 37,5 37,5 2,6 2,6 5,2 7
Pelicans 7 56 22 11 23 0 170 164 6 55 0,98 39,3 39,3 3,0 2,9 6,0 8
Kärpät 8 56 23 8 25 1 165 178 -13 54 0,96 39,3 41,1 2,9 3,2 6,1 4
Blues 9 56 22 8 26 2 154 152 2 52 0,93 35,7 39,3 2,8 2,7 5,5
SaiPa 10 56 24 3 29 1 152 154 -2 51 0,91 41,1 42,9 2,7 2,8 5,5
HPK 11 56 22 7 27 0 161 180 -19 51 0,91 39,3 39,3 2,9 3,2 6,1
JYP 12 56 15 9 32 2 136 185 -49 39 0,70 23,2 26,8 2,4 3,3 5,7
Ässät 13 56 11 8 37 1 141 228 -87 30 0,54 17,9 19,6 2,5 4,1 6,6

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata