Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
Kärpät 1 56 36 10 10 4 180 105 75 122 2,18 64,3 71,4 3,2 1,9 5,1 3
HIFK 2 56 28 14 14 10 180 136 44 108 1,93 50,0 67,9 3,2 2,4 5,6 4
HPK 3 56 28 14 14 4 174 136 38 102 1,82 50,0 57,1 3,1 2,4 5,5 1
Tappara 4 56 28 13 15 5 157 129 28 102 1,82 50,0 58,9 2,8 2,3 5,1 5
Ässät 5 56 27 10 19 6 145 123 22 97 1,73 48,2 58,9 2,6 2,2 4,8 2
Ilves 6 56 23 14 19 9 144 139 5 92 1,64 41,1 57,1 2,6 2,5 5,1 6
SaiPa 7 56 23 12 21 6 149 130 19 87 1,55 41,1 51,8 2,7 2,3 5,0 7
Blues 8 56 23 11 22 4 152 135 17 84 1,50 41,1 48,2 2,7 2,4 5,1 8
JYP 9 56 20 15 21 8 134 125 9 83 1,48 35,7 50,0 2,4 2,2 4,6 9
TPS 10 56 14 19 23 11 119 135 -16 72 1,29 25,0 44,6 2,1 2,4 4,5 10
Jokerit 11 56 19 8 29 4 149 190 -41 69 1,23 33,9 41,1 2,7 3,4 6,1
Pelicans 12 56 18 9 29 4 125 171 -46 67 1,20 32,1 39,3 2,2 3,1 5,3
Lukko 13 56 16 8 32 3 121 150 -29 59 1,05 28,6 33,9 2,2 2,7 4,8
KalPa 14 56 6 9 41 5 112 237 -125 32 0,57 10,7 19,6 2,0 4,2 6,2

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata