Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Pisteet
joukkeittain

Kauden kehitys
(V+LP) M/O
Joukkue Sijoitus O V T H LP TM PM ME P P/O V% V% TM PM M Playoffs
KooKoo 1 54 30 8 16 7 195 135 60 105 1,94 55,6 68,5 3,6 2,5 6,1
Tappara 2 52 32 5 15 2 198 126 72 103 1,98 61,5 65,4 3,8 2,4 6,2
SaiPa 3 55 28 13 14 6 187 146 41 103 1,87 50,9 61,8 3,4 2,7 6,1
JYP 4 53 24 14 15 10 180 155 25 96 1,81 45,3 64,2 3,4 2,9 6,3
Lukko 5 54 26 10 18 7 164 138 26 95 1,76 48,1 61,1 3,0 2,6 5,6
Ilves 6 54 25 11 18 7 164 139 25 93 1,72 46,3 59,3 3,0 2,6 5,6
KalPa 7 54 25 11 18 6 160 160 0 92 1,70 46,3 57,4 3,0 3,0 5,9
Ässät 8 54 23 10 21 6 150 148 2 85 1,57 42,6 53,7 2,8 2,7 5,5
K-Espoo 9 55 20 14 21 4 139 151 -12 78 1,42 36,4 43,6 2,5 2,7 5,3
Pelicans 10 54 18 15 21 8 123 140 -17 77 1,43 33,3 48,1 2,3 2,6 4,9
HIFK 11 53 19 9 25 4 122 170 -48 70 1,32 35,8 43,4 2,3 3,2 5,5
HPK 12 54 15 15 24 7 128 150 -22 67 1,24 27,8 40,7 2,4 2,8 5,1
TPS 13 54 15 15 24 7 127 154 -27 67 1,24 27,8 40,7 2,4 2,9 5,2
Jukurit 14 54 15 12 27 5 121 147 -26 62 1,15 27,8 37,0 2,2 2,7 5,0
Kärpät 15 53 15 10 28 5 157 172 -15 60 1,13 28,3 37,7 3,0 3,2 6,2
Sport 16 55 9 12 34 1 106 190 -84 40 0,73 16,4 18,2 1,9 3,5 5,4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata