Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
TPS Tappara Ässät HIFK Lukko Jokerit Ilves KOO-VEE FoPS Sport
TPS - 1 - 3 1 - 3 0 - 4 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4
Tappara 2 - 2 - 3 - 1 2 - 2 2 - 2 0 - 4 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4
Ässät 0 - 4 3 - 1 - 2 - 2 0 - 4 2 - 2 4 - 0 0 - 4 0 - 4 0 - 4
HIFK 3 - 1 3 - 1 0 - 4 - 2 - 2 2 - 2 1 - 3 0 - 4 1 - 3 0 - 4
Lukko 4 - 0 2 - 2 2 - 2 0 - 4 - 2 - 2 1 - 3 0 - 4 1 - 3 0 - 4
Jokerit 4 - 0 4 - 0 2 - 2 4 - 0 2 - 2 - 0 - 4 1 - 3 0 - 4 0 - 4
Ilves 2 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 0 0 - 4 1 - 3 - 1 - 3 1 - 3 0 - 4
KOO-VEE 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 1 0 - 4 1 - 3 - 0 - 4 0 - 4
FoPS 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2 3 - 1 - 2 - 2
Sport 2 - 2 2 - 2 4 - 0 3 - 1 4 - 0 4 - 0 2 - 2 4 - 0 2 - 2 -
 
1 - 6 13 - 7 13 - 7 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 16 3 - 21 2 - 22 0 - 24
7 - 10 12 - 4 12 - 4 10 - 6 11 - 5 9 - 7 9 - 7 5 - 7 8 - 4 3 - 9 2 - 10
11 - 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
 
Yhteensä 25 - 11 25 - 11 18 - 18 19 - 17 17 - 19 17 - 19 13 - 23 11 - 25 5 - 31 2 - 34
P/O 1,39 1,39 1,00 1,06 0,94 0,94 0,72 0,61 0,28 0,11

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata