Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Ässät Tappara TPS HIFK Kiekkoreipas Lukko Ilves Jokerit KOO-VEE Kärpät
Ässät - 1 - 3 1 - 3 0 - 4 1 - 3 2 - 2 0 - 4 0 - 4 1 - 3 0 - 4
Tappara 1 - 3 - 0 - 4 2 - 2 1 - 3 0 - 4 0 - 4 2 - 2 0 - 4 2 - 2
TPS 2 - 2 2 - 2 - 0 - 4 2 - 2 1 - 3 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 4
HIFK 1 - 3 0 - 4 2 - 2 - 4 - 0 0 - 4 1 - 3 0 - 4 0 - 4 1 - 3
Kiekkoreipas 4 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0 - 2 - 2 2 - 2 3 - 1 0 - 4 0 - 4
Lukko 3 - 1 0 - 4 1 - 3 0 - 4 2 - 2 - 3 - 1 0 - 4 0 - 4 4 - 0
Ilves 2 - 2 3 - 1 1 - 3 1 - 3 2 - 2 1 - 3 - 2 - 2 2 - 2 2 - 2
Jokerit 4 - 0 4 - 0 2 - 2 0 - 4 1 - 3 0 - 4 1 - 3 - 2 - 2 2 - 2
KOO-VEE 1 - 3 2 - 2 4 - 0 2 - 2 3 - 1 2 - 2 4 - 0 0 - 4 - 2 - 2
Kärpät 2 - 2 3 - 1 4 - 0 2 - 2 2 - 2 4 - 0 0 - 4 2 - 2 4 - 0 -
 
1 - 6 11 - 9 5 - 15 6 - 14 6 - 14 10 - 10 5 - 15 8 - 16 7 - 17 3 - 21 7 - 17
7 - 10 9 - 7 12 - 4 11 - 5 5 - 11 8 - 8 7 - 9 5 - 7 4 - 8 8 - 4 6 - 6
11 - 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
 
Yhteensä 20 - 16 17 - 19 17 - 19 11 - 25 18 - 18 12 - 24 13 - 23 11 - 25 11 - 25 13 - 23
P/O 1,11 0,94 0,94 0,61 1,00 0,67 0,72 0,61 0,61 0,72

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata