Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Tappara HIFK Kärpät TPS JyP HT Ilves Ässät Lukko Jokerit SaiPa
Tappara - 0 - 4 4 - 0 2 - 2 0 - 4 1 - 3 3 - 1 0 - 4 0 - 4 0 - 4
HIFK 4 - 0 - 0 - 4 0 - 4 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4 2 - 2
Kärpät 1 - 3 2 - 2 - 1 - 3 0 - 4 3 - 1 2 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2
TPS 1 - 3 4 - 0 2 - 2 - 0 - 4 1 - 3 2 - 2 0 - 4 0 - 4 1 - 3
JyP HT 0 - 4 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 0 - 4 2 - 2 2 - 2 1 - 3
Ilves 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 0 - 4 2 - 2 1 - 3 0 - 4
Ässät 1 - 3 3 - 1 2 - 2 0 - 4 2 - 2 2 - 2 - 0 - 4 0 - 4 2 - 2
Lukko 3 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 0 0 - 4 2 - 2 - 2 - 2 0 - 4
Jokerit 4 - 0 4 - 0 4 - 0 3 - 1 2 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 0 - 0 - 4
SaiPa 4 - 0 2 - 2 4 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 0 -
 
1 - 6 10 - 10 10 - 10 10 - 10 7 - 13 4 - 16 9 - 11 7 - 17 6 - 18 7 - 17 6 - 18
7 - 10 12 - 4 11 - 5 12 - 4 9 - 7 12 - 4 8 - 8 6 - 6 6 - 6 6 - 6 2 - 10
11 - 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
 
Yhteensä 22 - 14 21 - 15 22 - 14 16 - 20 16 - 20 17 - 19 13 - 23 12 - 24 13 - 23 8 - 28
P/O 1,22 1,17 1,22 0,89 0,89 0,94 0,72 0,67 0,72 0,44

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata