Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Jokerit HIFK Lukko TPS JyP HT Ässät Kiekko-Espoo KalPa HPK TuTo Tappara Ilves
Jokerit - 4 - 2 4 - 0 0 - 4 1 - 3 3 - 1 2 - 4 1 - 3 0 - 6 0 - 4 0 - 4 2 - 2
HIFK 3 - 3 - 4 - 0 2 - 2 4 - 0 0 - 4 4 - 2 0 - 4 2 - 4 0 - 4 2 - 2 0 - 4
Lukko 3 - 1 3 - 1 - 4 - 2 1 - 3 5 - 1 0 - 4 1 - 3 1 - 3 4 - 2 0 - 4 2 - 2
TPS 2 - 2 2 - 2 2 - 4 - 2 - 2 4 - 2 0 - 4 2 - 2 1 - 3 2 - 4 2 - 2 2 - 2
JyP HT 4 - 0 2 - 2 4 - 0 4 - 0 - 2 - 2 4 - 0 3 - 3 0 - 4 2 - 2 3 - 3 4 - 2
Ässät 4 - 0 0 - 4 5 - 1 5 - 1 3 - 1 - 2 - 2 0 - 4 4 - 0 4 - 2 1 - 3 2 - 2
Kiekko-Espoo 4 - 2 6 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 - 0 - 4 6 - 0 0 - 4 4 - 0 0 - 4
KalPa 3 - 1 3 - 1 2 - 2 3 - 1 5 - 1 3 - 1 2 - 2 - 4 - 0 2 - 2 4 - 2 2 - 4
HPK 6 - 0 6 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 2 1 - 3 3 - 3 4 - 0 - 4 - 0 4 - 0 3 - 1
TuTo 4 - 0 4 - 0 4 - 2 6 - 0 2 - 2 4 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2
Tappara 4 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 6 - 0 3 - 1 4 - 0 4 - 2 4 - 0 2 - 2 - 2 - 4
Ilves 4 - 0 4 - 0 4 - 0 0 - 4 6 - 0 4 - 0 3 - 1 6 - 0 4 - 0 2 - 2 5 - 1 -
 
1 - 6 16 - 6 11 - 11 19 - 5 15 - 9 11 - 9 14 - 10 12 - 16 7 - 19 8 - 20 12 - 18 8 - 18 12 - 14
7 - 10 17 - 3 19 - 1 14 - 4 15 - 3 11 - 7 10 - 8 7 - 7 8 - 4 12 - 2 6 - 6 14 - 4 7 - 11
11 - 12 8 - 0 8 - 0 8 - 0 4 - 4 12 - 0 7 - 1 7 - 1 10 - 2 8 - 0 4 - 4 5 - 1 2 - 4
 
Yhteensä 41 - 9 38 - 12 41 - 9 34 - 16 34 - 16 31 - 19 26 - 24 25 - 25 28 - 22 22 - 28 27 - 23 21 - 29
P/O 1,64 1,52 1,64 1,36 1,36 1,24 1,04 1,00 1,12 0,88 1,08 0,84

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata