Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Jokerit TPS Lukko Tappara HPK HIFK Ässät Ilves Kiekko-Espoo JyP HT KalPa TuTo
Jokerit - 2 - 2 3 - 1 0 - 4 0 - 6 1 - 5 2 - 2 0 - 4 2 - 4 2 - 2 1 - 3 2 - 2
TPS 4 - 0 - 4 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4 2 - 4 1 - 3 0 - 4 2 - 2 2 - 2 2 - 4
Lukko 3 - 1 5 - 1 - 2 - 2 3 - 1 1 - 3 2 - 4 2 - 2 2 - 2 1 - 3 2 - 2 1 - 5
Tappara 2 - 2 2 - 2 4 - 0 - 2 - 2 3 - 1 2 - 2 4 - 2 3 - 1 4 - 2 2 - 4 0 - 4
HPK 4 - 2 4 - 0 0 - 4 2 - 2 - 3 - 3 4 - 0 1 - 3 6 - 0 1 - 3 4 - 0 0 - 4
HIFK 5 - 1 4 - 0 3 - 1 4 - 0 4 - 2 - 2 - 2 1 - 3 1 - 5 0 - 4 0 - 4 1 - 3
Ässät 1 - 3 6 - 0 1 - 5 4 - 0 4 - 0 4 - 0 - 4 - 0 4 - 0 1 - 3 2 - 2 4 - 2
Ilves 3 - 1 2 - 2 4 - 0 4 - 2 2 - 2 2 - 2 3 - 1 - 2 - 2 3 - 3 2 - 4 4 - 0
Kiekko-Espoo 6 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 2 5 - 1 6 - 0 4 - 0 0 - 4 - 3 - 1 3 - 1 0 - 4
JyP HT 4 - 0 4 - 0 2 - 2 5 - 1 4 - 0 1 - 3 4 - 0 4 - 2 2 - 2 - 3 - 3 4 - 0
KalPa 3 - 1 3 - 1 4 - 0 4 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 0 5 - 1 3 - 1 5 - 1 - 2 - 2
TuTo 3 - 1 4 - 2 4 - 2 4 - 0 4 - 0 4 - 0 5 - 1 2 - 2 4 - 0 2 - 2 4 - 0 -
 
1 - 6 18 - 6 17 - 5 14 - 8 10 - 10 9 - 15 8 - 16 14 - 14 9 - 17 14 - 16 10 - 16 11 - 15 6 - 22
7 - 10 14 - 4 16 - 2 11 - 7 15 - 5 15 - 3 13 - 5 11 - 1 8 - 6 8 - 4 7 - 7 10 - 10 12 - 6
11 - 12 6 - 2 7 - 3 8 - 2 8 - 2 8 - 0 6 - 2 9 - 1 7 - 3 7 - 1 7 - 3 4 - 0 2 - 2
 
Yhteensä 38 - 12 40 - 10 33 - 17 33 - 17 32 - 18 27 - 23 34 - 16 24 - 26 29 - 21 24 - 26 25 - 25 20 - 30
P/O 1,52 1,60 1,32 1,32 1,28 1,08 1,36 0,96 1,16 0,96 1,00 0,80

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata