Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
TPS Kärpät HIFK HPK Lukko Ilves Jokerit Tappara Blues JYP Ässät SaiPa Pelicans
TPS - 2 - 2 2 - 4 2 - 2 2 - 2 0 - 4 3 - 3 0 - 4 1 - 7 2 - 2 2 - 2 0 - 4 0 - 4
Kärpät 4 - 0 - 2 - 2 4 - 0 1 - 5 1 - 3 0 - 4 0 - 4 2 - 2 0 - 6 2 - 4 1 - 5 1 - 3
HIFK 2 - 4 2 - 2 - 0 - 4 3 - 1 0 - 4 1 - 7 2 - 2 0 - 6 2 - 2 0 - 4 2 - 2 1 - 3
HPK 2 - 2 3 - 1 0 - 4 - 2 - 2 6 - 0 2 - 2 2 - 4 1 - 3 2 - 2 0 - 4 0 - 4 2 - 6
Lukko 1 - 3 2 - 4 4 - 0 2 - 2 - 0 - 4 3 - 1 2 - 2 1 - 3 4 - 2 1 - 5 0 - 6 0 - 4
Ilves 3 - 1 3 - 1 4 - 0 4 - 2 0 - 4 - 0 - 4 4 - 4 0 - 4 1 - 3 0 - 4 1 - 3 1 - 5
Jokerit 4 - 2 1 - 3 2 - 6 1 - 3 2 - 2 1 - 3 - 2 - 2 2 - 4 0 - 4 1 - 3 0 - 4 0 - 4
Tappara 2 - 2 4 - 0 1 - 3 6 - 0 2 - 2 3 - 5 2 - 2 - 2 - 2 4 - 0 0 - 4 2 - 2 2 - 4
Blues 3 - 5 4 - 0 3 - 3 0 - 4 2 - 2 3 - 1 6 - 0 1 - 3 - 1 - 3 1 - 3 1 - 3 0 - 4
JYP 4 - 0 4 - 2 2 - 2 3 - 1 3 - 3 0 - 4 1 - 3 2 - 2 3 - 1 - 6 - 0 1 - 5 0 - 4
Ässät 2 - 2 5 - 1 4 - 0 2 - 2 4 - 2 4 - 0 2 - 2 3 - 1 4 - 0 1 - 5 - 1 - 5 0 - 4
SaiPa 4 - 0 5 - 1 1 - 3 2 - 2 3 - 3 2 - 2 2 - 2 4 - 0 2 - 2 2 - 4 5 - 1 - 1 - 3
Pelicans 3 - 1 2 - 2 4 - 0 6 - 2 2 - 2 6 - 0 1 - 3 6 - 0 2 - 2 3 - 1 4 - 0 1 - 3 -
 
1 - 6 12 - 10 12 - 10 12 - 10 12 - 10 8 - 14 7 - 15 9 - 21 10 - 20 5 - 25 11 - 17 5 - 23 4 - 24 5 - 25
7 - 10 13 - 9 13 - 5 8 - 14 10 - 8 9 - 9 7 - 13 9 - 5 5 - 7 7 - 7 5 - 7 8 - 10 4 - 14 2 - 16
11 - 13 9 - 3 12 - 4 9 - 3 10 - 6 9 - 7 12 - 2 5 - 7 13 - 1 8 - 4 6 - 10 9 - 1 2 - 8 1 - 7
 
Yhteensä 34 - 22 37 - 19 29 - 27 32 - 24 26 - 30 26 - 30 23 - 33 28 - 28 20 - 36 22 - 34 22 - 34 10 - 46 8 - 48
P/O 1,21 1,32 1,04 1,14 0,93 0,93 0,82 1,00 0,71 0,79 0,79 0,36 0,29

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata