Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Kärpät Jokerit HPK Tappara Blues HIFK TPS Lukko Ilves Pelicans SaiPa JYP Ässät KalPa
Kärpät - 3 - 3 2 - 4 3 - 3 5 - 1 3 - 3 0 - 6 0 - 6 0 - 6 0 - 6 2 - 4 1 - 8 0 - 6 0 - 9
Jokerit 0 - 6 - 0 - 6 0 - 6 6 - 0 6 - 6 5 - 1 0 - 6 3 - 3 2 - 4 0 - 6 0 - 6 1 - 5 3 - 3
HPK 6 - 0 2 - 4 - 2 - 7 2 - 4 0 - 6 1 - 5 5 - 1 6 - 3 1 - 5 3 - 3 2 - 4 0 - 6 0 - 6
Tappara 0 - 6 2 - 4 5 - 4 - 1 - 5 3 - 3 0 - 6 0 - 6 3 - 6 0 - 6 0 - 6 3 - 3 0 - 6 2 - 4
Blues 3 - 3 5 - 1 3 - 3 2 - 4 - 3 - 3 2 - 4 1 - 5 1 - 5 3 - 6 3 - 6 3 - 3 0 - 6 0 - 6
HIFK 2 - 4 7 - 5 4 - 2 3 - 3 5 - 1 - 2 - 4 0 - 6 0 - 6 1 - 5 6 - 0 2 - 4 0 - 6 0 - 6
TPS 4 - 2 5 - 1 6 - 0 3 - 3 0 - 6 3 - 3 - 3 - 6 3 - 3 1 - 5 0 - 6 3 - 3 3 - 6 0 - 6
Lukko 0 - 6 6 - 0 6 - 0 4 - 2 2 - 4 4 - 2 4 - 5 - 6 - 0 2 - 4 0 - 6 0 - 6 3 - 6 2 - 4
Ilves 5 - 1 3 - 3 7 - 2 0 - 9 1 - 5 5 - 1 1 - 5 4 - 2 - 3 - 3 3 - 3 0 - 6 3 - 3 6 - 0
Pelicans 2 - 4 6 - 0 1 - 5 5 - 1 7 - 2 3 - 3 3 - 3 1 - 5 3 - 3 - 3 - 6 0 - 6 0 - 6 3 - 3
SaiPa 6 - 0 3 - 3 5 - 1 4 - 2 3 - 6 0 - 6 6 - 0 4 - 2 2 - 4 6 - 3 - 3 - 3 2 - 4 0 - 6
JYP 7 - 2 3 - 3 6 - 0 1 - 5 1 - 5 2 - 4 1 - 5 3 - 3 3 - 3 5 - 1 3 - 3 - 2 - 4 4 - 5
Ässät 6 - 0 6 - 0 0 - 6 3 - 3 0 - 6 3 - 3 6 - 3 9 - 0 5 - 1 3 - 3 3 - 3 3 - 3 - 0 - 6
KalPa 9 - 0 2 - 4 3 - 3 3 - 3 4 - 2 3 - 3 5 - 1 6 - 0 2 - 4 3 - 3 6 - 0 4 - 5 3 - 3 -
 
1 - 6 11 - 19 19 - 17 14 - 19 10 - 23 19 - 11 15 - 21 10 - 26 6 - 30 13 - 29 7 - 32 14 - 25 11 - 28 1 - 35 5 - 34
7 - 10 11 - 13 20 - 4 20 - 7 12 - 15 10 - 17 15 - 9 8 - 13 8 - 13 12 - 6 6 - 12 6 - 21 3 - 21 9 - 21 11 - 13
11 - 14 28 - 2 14 - 10 14 - 10 11 - 13 8 - 19 8 - 16 18 - 9 22 - 5 12 - 12 17 - 10 12 - 6 10 - 11 7 - 11 4 - 17
 
Yhteensä 50 - 34 53 - 31 48 - 36 33 - 51 37 - 47 38 - 46 36 - 48 36 - 48 37 - 47 30 - 54 32 - 52 24 - 60 17 - 67 20 - 64
P/O 1,79 1,89 1,71 1,18 1,32 1,36 1,29 1,29 1,32 1,07 1,14 0,86 0,61 0,71

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata