Vaihda kautta:
<--- Lista --->

Kaikki ottelut
Kotiottelut
Vierasottelut

Sarjataulukko
Tappara Jukurit Ilves TPS HIFK Kärpät HPK KooKoo Pelicans Lukko KalPa Sport JYP SaiPa Ässät
Tappara - 6 - 6 13 - 5 3 - 9 8 - 4 3 - 9 5 - 7 3 - 9 3 - 9 7 - 5 4 - 8 9 - 9 0 - 12 0 - 12 1 - 11
Jukurit 6 - 6 - 5 - 7 6 - 6 6 - 6 4 - 8 9 - 3 7 - 5 6 - 6 4 - 8 2 - 16 2 - 10 8 - 10 0 - 12 2 - 10
Ilves 5 - 13 7 - 5 - 6 - 6 5 - 7 1 - 11 5 - 7 7 - 5 8 - 4 2 - 10 6 - 6 12 - 6 2 - 10 2 - 10 1 - 11
TPS 9 - 3 6 - 6 6 - 6 - 3 - 9 6 - 6 2 - 10 12 - 0 7 - 5 6 - 12 1 - 11 8 - 4 4 - 8 3 - 9 5 - 13
HIFK 4 - 8 6 - 6 7 - 5 9 - 3 - 9 - 9 8 - 10 3 - 9 3 - 9 3 - 6 9 - 3 2 - 10 8 - 4 1 - 11 6 - 6
Kärpät 9 - 3 8 - 4 11 - 1 6 - 6 9 - 9 - 7 - 11 6 - 6 6 - 6 11 - 1 7 - 5 3 - 9 0 - 12 2 - 10 0 - 12
HPK 7 - 5 3 - 9 7 - 5 10 - 2 10 - 8 11 - 7 - 6 - 6 4 - 8 8 - 4 9 - 3 0 - 12 1 - 11 8 - 4 1 - 11
KooKoo 9 - 3 5 - 7 5 - 7 0 - 12 9 - 3 6 - 6 6 - 6 - 8 - 10 7 - 5 5 - 7 5 - 7 8 - 4 11 - 7 2 - 10
Pelicans 9 - 3 6 - 6 4 - 8 5 - 7 9 - 3 6 - 6 8 - 4 10 - 8 - 5 - 7 8 - 4 3 - 9 5 - 7 1 - 17 8 - 4
Lukko 5 - 7 8 - 4 10 - 2 12 - 6 6 - 3 1 - 11 4 - 8 5 - 7 7 - 5 - 11 - 1 7 - 2 0 - 12 6 - 6 3 - 15
KalPa 8 - 4 16 - 2 6 - 6 11 - 1 3 - 9 5 - 7 3 - 9 7 - 5 4 - 8 1 - 11 - 6 - 6 11 - 7 4 - 8 7 - 5
Sport 9 - 9 10 - 2 6 - 12 4 - 8 10 - 2 9 - 3 12 - 0 7 - 5 9 - 3 2 - 7 6 - 6 - 5 - 7 4 - 8 7 - 5
JYP 12 - 0 10 - 8 10 - 2 8 - 4 4 - 8 12 - 0 11 - 1 4 - 8 7 - 5 12 - 0 7 - 11 7 - 5 - 10 - 2 4 - 8
SaiPa 12 - 0 12 - 0 10 - 2 9 - 3 11 - 1 10 - 2 4 - 8 7 - 11 17 - 1 6 - 6 8 - 4 8 - 4 2 - 10 - 6 - 6
Ässät 11 - 1 10 - 2 11 - 1 13 - 5 6 - 6 12 - 0 11 - 1 10 - 2 4 - 8 15 - 3 5 - 7 5 - 7 8 - 4 6 - 6 -
 
1 - 6 33 - 33 33 - 27 42 - 24 30 - 30 31 - 35 23 - 43 36 - 48 38 - 34 33 - 39 33 - 42 29 - 49 36 - 48 22 - 56 8 - 64 15 - 63
7 - 10 30 - 18 22 - 26 26 - 22 27 - 27 34 - 17 24 - 30 18 - 18 21 - 21 19 - 23 20 - 16 33 - 15 15 - 30 14 - 34 26 - 34 14 - 40
11 - 15 52 - 14 58 - 14 43 - 23 45 - 21 34 - 26 48 - 12 41 - 19 35 - 31 41 - 25 36 - 27 26 - 28 26 - 22 26 - 28 24 - 24 24 - 24
 
Yhteensä 115 - 65 113 - 67 111 - 69 102 - 78 99 - 78 95 - 85 95 - 85 94 - 86 93 - 87 89 - 85 88 - 92 77 - 100 62 - 118 58 - 122 53 - 127
P/O 1,92 1,88 1,85 1,70 1,68 1,58 1,58 1,57 1,55 1,53 1,47 1,31 1,03 0,97 0,88

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata