Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ilves 37 177 84 33 60 19 602 522 80 256 220 1,24 304 1,72 47,5 58,2 3,4 2,9 6,4
JYP 36 155 79 27 49 7 487 416 71 233 192 1,24 271 1,75 51,0 55,5 3,1 2,7 5,8
Ässät 37 153 70 30 53 8 526 457 69 216 178 1,16 248 1,62 45,8 51,0 3,4 3,0 6,4
SaiPa 32 139 62 32 45 13 437 385 52 202 169 1,22 231 1,66 44,6 54,0 3,1 2,8 5,9
Tappara 37 177 57 41 79 22 535 568 -33 199 177 1,00 234 1,32 32,2 44,6 3,0 3,2 6,2
Pelicans 30 141 64 28 49 11 465 376 89 198 167 1,18 231 1,64 45,4 53,2 3,3 2,7 6,0
HIFK 38 172 62 28 82 11 500 560 -60 193 163 0,95 225 1,31 36,0 42,4 2,9 3,3 6,2
TPS 37 156 51 39 66 15 403 479 -76 185 156 1,00 207 1,33 32,7 42,3 2,6 3,1 5,7
Lukko 36 152 57 31 64 14 446 453 -7 185 159 1,05 216 1,42 37,5 46,7 2,9 3,0 5,9
KalPa 30 125 53 26 46 11 400 347 53 172 143 1,14 196 1,57 42,4 51,2 3,2 2,8 6,0
Kärpät 26 128 37 32 59 14 320 390 -70 148 120 0,94 157 1,23 28,9 39,8 2,5 3,0 5,5
K-Espoo 24 102 37 25 40 7 271 267 4 120 106 1,04 143 1,40 36,3 43,1 2,7 2,6 5,3
Sport 11 41 24 9 8 6 115 80 35 87 63 1,54 87 2,12 58,5 73,2 2,8 2,0 4,8
Jokerit 26 108 24 20 64 6 271 407 -136 81 74 0,69 98 0,91 22,2 27,8 2,5 3,8 6,3
KooKoo 11 43 16 9 18 6 118 114 4 59 47 1,09 63 1,47 37,2 51,2 2,7 2,7 5,4
Jukurit 9 33 16 6 11 4 93 94 -1 58 42 1,27 58 1,76 48,5 60,6 2,8 2,8 5,7
JoKP 2 8 6 2 0 0 45 17 28 14 14 1,75 20 2,50 75,0 75,0 5,6 2,1 7,8
TuTo 2 8 5 0 3 0 34 30 4 10 10 1,25 15 1,88 62,5 62,5 4,3 3,8 8,0
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 4 6 -2 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 4,0 6,0 10,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata