Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
HIFK 37 206 86 34 86 9 658 681 -23 240 215 1,04 301 1,46 41,7 46,1 3,2 3,3 6,5
Lukko 36 150 71 30 49 5 518 443 75 195 177 1,18 248 1,65 47,3 50,7 3,5 3,0 6,4
TPS 37 164 66 21 77 8 495 541 -46 186 161 0,98 227 1,38 40,2 45,1 3,0 3,3 6,3
Ässät 36 150 66 21 63 7 489 488 1 177 160 1,07 226 1,51 44,0 48,7 3,3 3,3 6,5
SaiPa 26 112 65 16 31 4 400 285 115 177 150 1,34 215 1,92 58,0 61,6 3,6 2,5 6,1
HPK 26 108 64 20 24 7 407 271 136 176 155 1,44 219 2,03 59,3 65,7 3,8 2,5 6,3
Ilves 37 148 61 30 57 6 508 499 9 175 158 1,07 219 1,48 41,2 45,3 3,4 3,4 6,8
Pelicans 28 118 63 19 36 4 458 336 122 171 149 1,26 212 1,80 53,4 56,8 3,9 2,8 6,7
K-Espoo 22 120 61 18 41 6 372 285 87 166 146 1,22 207 1,73 50,8 55,8 3,1 2,4 5,5
Tappara 37 150 53 26 71 8 471 550 -79 154 140 0,93 193 1,29 35,3 40,7 3,1 3,7 6,8
JYP 27 114 49 21 44 6 318 306 12 140 125 1,10 174 1,53 43,0 48,2 2,8 2,7 5,5
KalPa 20 84 47 12 25 6 287 205 82 131 112 1,33 159 1,89 56,0 63,1 3,4 2,4 5,9
Kärpät 24 102 38 10 54 4 318 410 -92 105 90 0,88 128 1,25 37,3 41,2 3,1 4,0 7,1
KOO-VEE 5 20 9 2 9 0 96 90 6 20 20 1,00 29 1,45 45,0 45,0 4,8 4,5 9,3
JoKP 2 8 7 0 1 0 38 18 20 14 14 1,75 21 2,63 87,5 87,5 4,8 2,3 7,0
TuTo 2 8 6 1 1 0 34 17 17 13 13 1,63 19 2,38 75,0 75,0 4,3 2,1 6,4
FoPS 2 8 6 0 2 0 47 31 16 12 12 1,50 18 2,25 75,0 75,0 5,9 3,9 9,8
Sport 1 4 4 0 0 0 32 9 23 8 8 2,00 12 3,00 100,0 100,0 8,0 2,3 10,3
KooKoo 1 4 1 1 2 0 15 16 -1 3 3 0,75 4 1,00 25,0 25,0 3,8 4,0 7,8
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 4 8 -4 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 4,0 8,0 12,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata