Kaikki joukkueet
Kausittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Ässät 29 129 68 24 37 9 463 392 71 205 169 1,31 237 1,84 52,7 59,7 3,6 3,0 6,6
SaiPa 24 106 69 17 20 8 418 257 161 197 163 1,54 232 2,19 65,1 72,6 3,9 2,4 6,4
Lukko 28 125 65 19 41 8 462 377 85 188 157 1,26 222 1,78 52,0 58,4 3,7 3,0 6,7
Ilves 29 120 66 17 37 7 446 369 77 187 156 1,30 222 1,85 55,0 60,8 3,7 3,1 6,8
TPS 29 123 45 32 46 15 397 395 2 165 137 1,11 182 1,48 36,6 48,8 3,2 3,2 6,4
JYP 21 106 54 19 33 9 314 255 59 163 136 1,28 190 1,79 50,9 59,4 3,0 2,4 5,4
Pelicans 25 104 53 12 39 6 400 328 72 155 124 1,19 177 1,70 51,0 56,7 3,8 3,2 7,0
Jokerit 24 102 54 10 38 6 410 318 92 146 124 1,22 178 1,75 52,9 58,8 4,0 3,1 7,1
Tappara 29 120 49 17 54 7 372 398 -26 144 122 1,02 171 1,43 40,8 46,7 3,1 3,3 6,4
KalPa 15 74 43 10 21 5 286 192 94 138 101 1,36 144 1,95 58,1 64,9 3,9 2,6 6,5
HPK 19 86 38 21 27 7 274 232 42 131 104 1,21 142 1,65 44,2 52,3 3,2 2,7 5,9
HIFK 29 125 37 27 61 9 384 459 -75 127 110 0,88 147 1,18 29,6 36,8 3,1 3,7 6,7
K-Espoo 16 73 30 21 22 8 210 181 29 113 89 1,22 119 1,63 41,1 52,1 2,9 2,5 5,4
Sport 3 13 6 4 3 3 37 23 14 25 19 1,46 25 1,92 46,2 69,2 2,8 1,8 4,6
KooKoo 4 18 7 4 7 2 70 52 18 23 20 1,11 27 1,50 38,9 50,0 3,9 2,9 6,8
KOO-VEE 3 12 7 1 4 0 64 51 13 15 15 1,25 22 1,83 58,3 58,3 5,3 4,3 9,6
Jukurit 1 4 3 0 1 0 11 5 6 9 6 1,50 9 2,25 75,0 75,0 2,8 1,3 4,0
Olympia-84 1 1 0 0 1 0 3 5 -2 0 0 0,00 0 0,00 0,0 0,0 3,0 5,0 8,0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata