2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Jukurit 2 120 36 26 58 9 261 311 -50 143 107 0,89 143 1,19 30,0 37,5 2,2 2,6 4,8
KooKoo 3 180 45 53 82 22 408 530 -122 210 165 0,92 210 1,17 25,0 37,2 2,3 2,9 5,2
Sport 4 240 63 57 120 24 555 716 -161 270 207 0,86 270 1,13 26,3 36,3 2,3 3,0 5,3
Jokerit 5 298 124 74 100 33 816 743 73 479 355 1,19 479 1,61 41,6 52,7 2,7 2,5 5,2
K-Espoo 7 418 145 95 178 52 997 1098 -101 582 437 1,05 582 1,39 34,7 47,1 2,4 2,6 5,0
Ilves 9 538 167 104 267 45 1303 1581 -278 650 483 0,90 650 1,21 31,0 39,4 2,4 2,9 5,4
TPS 9 538 182 127 229 58 1342 1507 -165 731 549 1,02 731 1,36 33,8 44,6 2,5 2,8 5,3
HPK 9 538 184 126 228 70 1302 1412 -110 748 564 1,05 748 1,39 34,2 47,2 2,4 2,6 5,0
SaiPa 9 538 188 129 221 61 1366 1481 -115 754 566 1,05 754 1,40 34,9 46,3 2,5 2,8 5,3
Pelicans 9 538 195 109 234 55 1423 1530 -107 749 554 1,03 749 1,39 36,2 46,5 2,6 2,8 5,5
Ässät 9 538 212 113 213 62 1395 1383 12 811 599 1,11 811 1,51 39,4 50,9 2,6 2,6 5,2
Lukko 9 538 218 117 203 55 1429 1366 63 826 608 1,13 826 1,54 40,5 50,7 2,7 2,5 5,2
KalPa 9 538 227 124 187 63 1342 1250 92 868 641 1,19 868 1,61 42,2 53,9 2,5 2,3 4,8
Tappara 9 538 234 132 172 73 1483 1341 142 907 673 1,25 907 1,69 43,5 57,1 2,8 2,5 5,2
Kärpät 9 538 251 119 168 68 1514 1250 264 940 689 1,28 940 1,75 46,7 59,3 2,8 2,3 5,1
HIFK 9 538 254 106 178 56 1542 1298 244 924 670 1,25 924 1,72 47,2 57,6 2,9 2,4 5,3
JYP 9 538 271 109 158 54 1519 1200 319 976 705 1,31 976 1,81 50,4 60,4 2,8 2,2 5,1

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata