Ässät

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 12 24 6 6 12 3 67 81 -14 26 21 0,88 27 1,13 25,0 37,5 2,8 3,4 6,2
Vieras 12 24 9 7 8 2 77 74 3 34 27 1,13 36 1,50 37,5 45,8 3,2 3,1 6,3
Yhteensä 12 48 15 13 20 5 144 155 -11 60 48 1,00 63 1,31 31,3 41,7 3,0 3,2 6,2
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2024-25 3-4 VL 4-1 4-3 3-4 VL 8-4
2023-24 3-4 VL 1-2 JA 2-1 1-4 5-7
2022-23 1-3 3-4 JA 2-4 3-0 4-8
2021-22 1-2 4-3 JA 0-1 1-3 2-10
2020-21 1-6 4-3 JA 1-3 2-1 5-7
2019-20 3-4 JA 1-5 3-4 3-2 JA 3-9
2018-19 1-4 0-3 5-2 1-5 3-9
2017-18 4-1 0-4 6-1 5-2 9-3
2016-17 0-3 5-2 2-5 4-3 JA 5-7
2015-16 3-4 VL 7-4 2-1 JA 1-0 9-3
1988-89 5-5 JA 4-6 5-7 9-6 3-5
1987-88 4-1 2-6 2-4 13-5 4-4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata