HIFK

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 14 29 19 6 4 1 97 60 37 59 45 1,55 64 2,21 65,5 69,0 3,3 2,1 5,4
Vieras 14 29 15 8 6 3 86 78 8 51 41 1,41 56 1,93 51,7 62,1 3,0 2,7 5,7
Yhteensä 14 58 34 14 10 4 183 138 45 110 86 1,48 120 2,07 58,6 65,5 3,2 2,4 5,5
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 3-4 VL 1-8 1-6 5-1 4-8
2024-25 3-4 VL 1-4 5-1 2-0 7-5
2023-24 3-0 1-0 2-3 2-1 9-3
2022-23 1-5 3-2 1-2 VL 4-5 JA 5-7
2021-22 4-2 2-5 2-1 2-1 9-3
2020-21 2-3 JA 4-2 3-2 VL 4-1 9-3
2019-20 1-2 VL 3-2 4-0 2-5 7-5
2018-19 4-2 1-2 JA 4-3 JA 4-0 9-3
2017-18 5-1 3-4 JA 4-0 4-0 10-2
2016-17 1-2 JA 0-1 JA 3-2 VL 3-2 7-5
2015-16 3-1 4-2 3-2 3-2 12-0
1989-90 5-2 3-7 5-3 5-4 6-2
1988-89 3-2 JA 2-7 2-3 2-0 4-4
1987-88 4-2 8-1 6-2 5-3 8-2 5-2 12-0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata