2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
Koti | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 41 | 28 | 13 | 23 | 16 | 1,45 | 23 | 2,09 | 63,6 | 72,7 | 3,7 | 2,5 | 6,3 |
Vieras | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 | 24 | -1 | 15 | 10 | 1,11 | 15 | 1,67 | 55,6 | 55,6 | 2,6 | 2,7 | 5,2 |
Yhteensä | 1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 1 | 64 | 52 | 12 | 38 | 26 | 1,30 | 38 | 1,90 | 60,0 | 65,0 | 3,2 | 2,6 | 5,8 |
Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 |
Tappara -Ilves
0-4
|
Ilves -JYP
5-2
|
|||||
2024-10-28 |
Lukko -Ilves
2-3
|
Sport -Ilves
4-1
|
KooKoo -Ilves
3-4
|
||||
2024-10-21 |
Ilves -HPK
1-4
|
TPS -Ilves
5-3
|
|||||
2024-10-14 |
Ilves -Tappara
1-5
|
||||||
2024-10-07 |
Ilves -Kärpät
4-3 JA
|
HIFK -Ilves
4-0
|
|||||
2024-09-30 |
Ilves -Sport
7-2
|
Ässät -Ilves
3-0
|
Ilves -Jukurit
4-1
|
Ilves -Ässät
1-2
|
|||
2024-09-23 |
Ilves -KooKoo
5-2
|
Pelicans -Ilves
3-4
|
Ilves -Lukko
3-2
|
||||
2024-09-16 |
Ilves -TPS
4-2
|
HPK -Ilves
0-4
|
Ilves -Pelicans
6-3
|