Jukurit

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 28 11 7 10 0 67 69 -2 40 29 1,04 40 1,43 39,3 39,3 2,4 2,5 4,9
Vieras 10 28 10 5 13 2 63 73 -10 37 27 0,96 37 1,32 35,7 42,9 2,3 2,6 4,9
Yhteensä 10 56 21 12 23 2 130 142 -12 77 56 1,00 77 1,38 37,5 41,1 2,3 2,5 4,9
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 2-6 4-2 2-3 VL 4-3 VL 6-6
2024-25 4-1 2-1 1-4 1-5 6-6
2023-24 3-4 JA 1-2 3-1 4-0 6-0 6-3 13-5
2022-23 4-3 2-6 1-3 3-1 2-1 VL 3-1 11-7
2021-22 1-3 2-3 3-4 JA 4-1 5-2 2-1 10-8
2020-21 3-4 0-3 0-4 5-1 4-2 2-5 6-12
2019-20 3-4 VL 2-5 2-3 1-2 1-2 3-1 4-14
2018-19 4-1 2-3 VL 3-2 1-2 JA 2-3 JA 0-1 JA 10-8
2017-18 1-3 0-3 3-1 2-3 JA 3-2 1-4 7-11
2016-17 2-3 VL 1-3 2-1 1-2 0-2 1-3 4-14

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata