Jukurit

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 8 24 9 6 9 0 58 58 0 33 24 1,00 33 1,38 37,5 37,5 2,4 2,4 4,8
Vieras 9 25 10 4 11 1 56 60 -4 35 25 1,00 35 1,40 40,0 44,0 2,2 2,4 4,6
Yhteensä 9 49 19 10 20 1 114 118 -4 68 49 1,00 68 1,39 38,8 40,8 2,3 2,4 4,7
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2024-25 4-1 3-0
2023-24 3-4 JA 1-2 3-1 4-0 6-0 6-3 13-5
2022-23 4-3 2-6 1-3 3-1 2-1 VL 3-1 11-7
2021-22 1-3 2-3 3-4 JA 4-1 5-2 2-1 10-8
2020-21 3-4 0-3 0-4 5-1 4-2 2-5 6-12
2019-20 3-4 VL 2-5 2-3 1-2 1-2 3-1 4-14
2018-19 4-1 2-3 VL 3-2 1-2 JA 2-3 JA 0-1 JA 10-8
2017-18 1-3 0-3 3-1 2-3 JA 3-2 1-4 7-11
2016-17 2-3 VL 1-3 2-1 1-2 0-2 1-3 4-14

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata