JYP

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 27 13 4 10 3 70 59 11 46 33 1,22 46 1,70 48,1 59,3 2,6 2,2 4,8
Vieras 10 27 10 6 11 6 66 65 1 42 32 1,19 42 1,56 37,0 59,3 2,4 2,4 4,9
Yhteensä 10 54 23 10 21 9 136 124 12 88 65 1,20 88 1,63 42,6 59,3 2,5 2,3 4,8
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 6-2 2-4 3-3
2024-25 1-4 1-2 4-1 5-1 6-6
2023-24 4-3 JA 2-1 1-3 0-4 0-6 3-6 5-13
2022-23 3-4 6-2 3-1 1-3 1-2 VL 1-3 7-11
2021-22 3-1 3-2 4-3 JA 1-4 2-5 1-2 8-10
2020-21 4-3 3-0 4-0 1-5 2-4 5-2 12-6
2019-20 4-3 VL 5-2 3-2 2-1 2-1 1-3 14-4
2018-19 1-4 3-2 VL 2-3 2-1 JA 3-2 JA 1-0 JA 8-10
2017-18 3-1 3-0 1-3 3-2 JA 2-3 4-1 11-7
2016-17 3-2 VL 3-1 1-2 2-1 2-0 3-1 14-4

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata