2 P/O | 3 P/O | (V+LP) | M/O | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | O | V | T | H | LP | TM | PM | ME | P | P | P/O | P | P/O | V% | V% | TM | PM | M | |
Koti | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 9 | 7 | 1,17 | 9 | 1,50 | 33,3 | 50,0 | 3,7 | 3,7 | 7,3 |
Vieras | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | 8 | 1,60 | 10 | 2,00 | 40,0 | 80,0 | 2,2 | 2,4 | 4,6 |
Yhteensä | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 34 | -1 | 19 | 15 | 1,36 | 19 | 1,73 | 36,4 | 63,6 | 3,0 | 3,1 | 6,1 |
Viikko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 |
KalPa -TPS
3-4 VL
|
K-Espoo -KalPa
1-2
|
|||||
2025-09-29 |
Pelicans -KalPa
0-1 VL
|
KalPa -HIFK
3-0
|
|||||
2025-09-22 |
KalPa -Ässät
4-7
|
KalPa -Ilves
5-4 JA
|
|||||
2025-09-15 |
KalPa -K-Espoo
4-2
|
Tappara -KalPa
8-1
|
TPS -KalPa
0-3
|
||||
2025-09-08 |
SaiPa -KalPa
3-4 JA
|
KalPa -Tappara
3-5
|