KalPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 24 10 6 8 3 58 60 -2 39 29 1,21 39 1,63 41,7 54,2 2,4 2,5 4,9
Vieras 11 24 10 6 8 1 63 67 -4 37 27 1,13 37 1,54 41,7 45,8 2,6 2,8 5,4
Yhteensä 11 48 20 12 16 4 121 127 -6 76 56 1,17 76 1,58 41,7 50,0 2,5 2,6 5,2
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2019-20 4-7 1-2 2-4 0-3 0-12
2018-19 2-6 3-0 4-5 JA 1-4 4-8
2017-18 1-2 3-2 2-3 JA 2-1 7-5
2016-17 6-4 0-4 1-2 VL 2-3 JA 5-7
2015-16 2-3 JA 2-1 3-2 3-4 JA 8-4
2014-15 4-3 VL 1-2 3-1 0-4 1-2 5-10
2013-14 3-4 VL 2-4 4-2 2-4 0-5 4-11
2012-13 3-5 4-0 2-1 VL 2-1 3-5 8-7
2011-12 1-0 4-1 2-1 VL 4-5 JA 9-3
2010-11 2-1 VL 4-2 2-1 3-1 11-1
2009-10 3-1 4-1 3-0 6-5 5-3 15-0

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata