KalPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 10 27 14 9 4 4 86 63 23 55 41 1,52 55 2,04 51,9 66,7 3,2 2,3 5,5
Vieras 10 27 12 4 11 0 74 64 10 40 28 1,04 40 1,48 44,4 44,4 2,7 2,4 5,1
Yhteensä 10 54 26 13 15 4 160 127 33 95 69 1,28 95 1,76 48,1 55,6 3,0 2,4 5,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2025-26 1-2 5-3 3-3
2024-25 2-1 2-3 JA 3-2 9-2 10-2
2023-24 2-3 4-1 1-3 2-4 0-1 2-3 JA 4-14
2022-23 3-2 1-3 3-2 4-5 VL 6-3 4-2 13-5
2021-22 1-2 VL 0-3 3-4 JA 1-3 1-4 2-4 2-16
2020-21 2-1 4-1 2-3 5-2 3-0 3-0 15-3
2019-20 3-2 JA 3-4 VL 6-0 4-2 5-2 8-1 15-3
2018-19 3-4 JA 1-5 6-3 3-2 4-3 VL 7-2 12-6
2017-18 3-0 1-0 3-2 0-3 2-3 VL 3-0 13-5
2016-17 2-4 3-2 JA 2-5 2-3 JA 4-3 VL 1-0 8-10

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata