KalPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 29 16 9 4 4 92 63 29 61 45 1,55 61 2,10 55,2 69,0 3,2 2,2 5,3
Vieras 10 28 13 4 11 0 76 64 12 43 30 1,07 43 1,54 46,4 46,4 2,7 2,3 5,0
Yhteensä 11 57 29 13 15 4 168 127 41 104 75 1,32 104 1,82 50,9 57,9 2,9 2,2 5,2
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2026-27 4-0 3-0
2025-26 1-2 5-3 2-0 2-0 9-3
2024-25 2-1 2-3 JA 3-2 9-2 10-2
2023-24 2-3 4-1 1-3 2-4 0-1 2-3 JA 4-14
2022-23 3-2 1-3 3-2 4-5 VL 6-3 4-2 13-5
2021-22 1-2 VL 0-3 3-4 JA 1-3 1-4 2-4 2-16
2020-21 2-1 4-1 2-3 5-2 3-0 3-0 15-3
2019-20 3-2 JA 3-4 VL 6-0 4-2 5-2 8-1 15-3
2018-19 3-4 JA 1-5 6-3 3-2 4-3 VL 7-2 12-6
2017-18 3-0 1-0 3-2 0-3 2-3 VL 3-0 13-5
2016-17 2-4 3-2 JA 2-5 2-3 JA 4-3 VL 1-0 8-10

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata