KalPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 8 24 11 9 4 4 76 57 19 46 35 1,46 46 1,92 45,8 62,5 3,2 2,4 5,5
Vieras 8 24 11 3 10 0 62 57 5 36 25 1,04 36 1,50 45,8 45,8 2,6 2,4 5,0
Yhteensä 8 48 22 12 14 4 138 114 24 82 60 1,25 82 1,71 45,8 54,2 2,9 2,4 5,3
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2023-24 2-3 4-1 1-3 2-4 0-1 2-3 JA 4-14
2022-23 3-2 1-3 3-2 4-5 VL 6-3 4-2 13-5
2021-22 1-2 VL 0-3 3-4 JA 1-3 1-4 2-4 2-16
2020-21 2-1 4-1 2-3 5-2 3-0 3-0 15-3
2019-20 3-2 JA 3-4 VL 6-0 4-2 5-2 8-1 15-3
2018-19 3-4 JA 1-5 6-3 3-2 4-3 VL 7-2 12-6
2017-18 3-0 1-0 3-2 0-3 2-3 VL 3-0 13-5
2016-17 2-4 3-2 JA 2-5 2-3 JA 4-3 VL 1-0 8-10

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata