KalPa

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 24 7 9 8 6 60 61 -1 36 29 1,21 36 1,50 29,2 54,2 2,5 2,5 5,0
Vieras 11 24 3 5 16 2 45 80 -35 16 13 0,54 16 0,67 12,5 20,8 1,9 3,3 5,2
Yhteensä 11 48 10 14 24 8 105 141 -36 52 42 0,88 52 1,08 20,8 37,5 2,2 2,9 5,1
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2019-20 1-7 1-3 3-4 VL 3-2 JA 3-9
2018-19 3-2 JA 2-4 2-5 4-3 JA 4-8
2017-18 1-3 2-3 6-5 JA 0-2 2-10
2016-17 1-2 VL 3-1 3-2 3-2 10-2
2015-16 1-2 JA 2-3 3-5 1-5 1-4 2-1 JA 3-15
2014-15 1-4 2-0 3-2 1-2 6-6
2013-14 0-4 3-4 3-2 VL 1-4 2-10
2012-13 4-3 VL 3-4 JA 2-4 2-3 2-4 4-1 6-12
2011-12 1-2 VL 1-4 2-4 2-3 1-11
2010-11 1-5 6-2 1-2 3-2 6-6
2009-10 3-1 1-0 3-2 JA 2-3 VL 9-3

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata