Kärpät

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 11 24 16 5 3 3 80 45 35 56 40 1,67 56 2,33 66,7 79,2 3,3 1,9 5,2
Vieras 11 24 8 9 7 3 61 60 1 36 28 1,17 36 1,50 33,3 45,8 2,5 2,5 5,0
Yhteensä 11 48 24 14 10 6 141 105 36 92 68 1,42 92 1,92 50,0 62,5 2,9 2,2 5,1
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2019-20 7-1 3-1 4-3 VL 2-3 JA 9-3
2018-19 2-3 JA 4-2 5-2 3-4 JA 8-4
2017-18 3-1 3-2 5-6 JA 2-0 10-2
2016-17 2-1 VL 1-3 2-3 2-3 2-10
2015-16 2-1 JA 3-2 5-3 5-1 4-1 1-2 JA 15-3
2014-15 4-1 0-2 2-3 2-1 6-6
2013-14 4-0 4-3 2-3 VL 4-1 10-2
2012-13 3-4 VL 4-3 JA 4-2 3-2 4-2 1-4 12-6
2011-12 2-1 VL 4-1 4-2 3-2 11-1
2010-11 5-1 2-6 2-1 2-3 6-6
2009-10 1-3 0-1 2-3 JA 3-2 VL 3-9

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata