Pelicans

Kaudet
Vastustajittain
2 P/O 3 P/O (V+LP) M/O
K O V T H LP TM PM ME P P P/O P P/O V% V% TM PM M
Koti 28 59 21 10 28 4 182 208 -26 62 56 0,95 77 1,31 35,6 42,4 3,1 3,5 6,6
Vieras 28 59 15 9 35 3 154 250 -96 48 42 0,71 57 0,97 25,4 30,5 2,6 4,2 6,8
Runkosarja 28 118 36 19 63 7 336 458 -122 110 98 0,83 134 1,14 30,5 36,4 2,8 3,9 6,7
Playoffs 1 6 1 3 2 1 22 26 -4 0 6 1,00 7 1,17 16,7 33,3 3,7 4,3 8,0
Yhteensä 28 124 37 22 65 8 358 484 -126 110 104 0,84 141 1,14 29,8 36,3 2,9 3,9 6,8
Kausi Ottelut Pisteet Playoffs
2013-14 2-1 VL 3-5 2-8 3-2 VL 4-8
2012-13 3-4 VL 2-1 VL 0-1 1-3 3-9
2011-12 4-3 VL 2-5 0-2 4-2 4-3 VL 3-2 VL 8-4 12-9
2010-11 3-4 VL 6-0 3-5 0-1 1-3 4-11
2009-10 4-2 5-3 0-6 3-4 6-6
2008-09 2-5 1-2 3-4 9-2 3-9
Puolivälierät 2008 4-8 3-1 2-3 JA 4-5 5-4 JA 4-5 JA 2-4
2007-08 2-3 JA 6-2 7-3 4-2 10-2
2006-07 2-3 2-4 4-3 VL 2-3 2-10
2005-06 3-1 1-6 2-4 4-2 6-6
2004-05 0-6 0-4 1-5 4-3 3-9
2003-04 2-2 JA 1-6 6-2 0-3 3-5
2002-03 1-2 2-1 0-1 JA 0-3 3-6
2001-02 3-2 4-1 1-2 3-1 6-2
2000-01 2-1 2-5 0-5 4-2 4-4
1999-00 4-1 2-3 0-4 1-4 0-2 1-3 2-10
1993-94 0-10 1-8 3-4 0-7 0-8
1992-93 1-9 2-2 JA 3-6 4-7 1-7
1991-92 2-10 2-8 5-3 2-7 2-6
1990-91 5-4 3-1 0-4 5-4 6-2
1984-85 7-4 2-6 6-7 5-6 2-6
1983-84 2-9 5-5 2-9 1-8 1-7
1982-83 6-5 5-9 4-8 4-9 2-6
1981-82 7-4 2-4 4-3 4-1 6-2
1980-81 2-4 1-2 6-3 4-4 3-5
1979-80 2-1 2-2 1-2 6-1 5-3
1978-79 3-5 5-5 3-3 2-4 2-6
1977-78 2-1 2-8 5-4 10-4 6-2
1976-77 4-4 4-2 2-3 2-8 3-5

Bluesky: bsky.liigadata.fi
Threads: threads.net/@liigadata